2025 Wide Receiver Rankings
This is the latest ESPN’s wide receiver ranking. Who are the 60 best wide receivers lists in the ongoing 2025 NFL season.
| Rank, Player | Next Game | Bowen | Clay | Cockcroft | Dopp | Karabell | Loza | Moody | Yates | AVG |
| 1. CeeDee Lamb, Dal | @Chi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.4 |
| 2. Puka Nacua, LAR | @Phi | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2.6 |
| 3. Ja’Marr Chase, Cin | @Min | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3.8 |
| 4. Malik Nabers, NYG | KC | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5. Justin Jefferson, Min | Cin | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4.4 |
| 6. Amon-Ra St. Brown, Det | @Bal | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 7. Davante Adams, LAR | @Phi | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 14 | 6 | 8.3 |
| 8. Nico Collins, Hou | @Jax | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.4 |
| 9. Drake London, Atl | @Car | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8.5 |
| 10. Jaxon Smith-Njigba, Sea | NO | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 19 | 10.8 |
| 11. Zay Flowers, Bal | Det | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11.9 |
| 12. Rome Odunze, Chi | Dal | 11 | 12 | 14 | 11 | 18 | 12 | 17 | 16 | 13.9 |
| 13. Brian Thomas Jr., Jax | Hou | 16 | 13 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14.3 |
| 14. A.J. Brown, Phi | LAR | 15 | 15 | 18 | 13 | 12 | 11 | 21 | 10 | 14.4 |
| 15. DK Metcalf, Pit | @NE | 13 | 18 | 13 | 16 | 13 | 15 | 16 | 12 | 14.5 |
| 16. Mike Evans, TB | NYJ | 12 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 23 | 13 | 15.9 |
| 17. Garrett Wilson, NYJ | @TB | 18 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 15.9 |
| 18. Tetairoa McMillan, Car | Atl | 19 | 20 | 20 | 17 | 26 | 20 | 11 | 15 | 18.5 |
| 19. Jakobi Meyers, LV | @Wsh | 17 | 16 | 19 | 22 | 17 | 17 | 30 | 14 | 19 |
| 20. Ladd McConkey, LAC | Den | 21 | 19 | 16 | 19 | 21 | 19 | 12 | 26 | 19.1 |
| 21. Courtland Sutton, Den | @LAC | 20 | 25 | 26 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 22.9 |
| 22. Emeka Egbuka, TBQ | NYJ | 22 | 29 | 27 | 25 | 19 | 21 | 18 | 24 | 23.1 |
| 23. Terry McLaurin, Wsh | LV | 25 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23.4 |
| 24. DJ Moore, Chi | Dal | 24 | 24 | 29 | 26 | 24 | 25 | 27 | 23 | 25.3 |
| 25. Marvin Harrison Jr., Ari | @SF | 26 | 28 | 35 | 27 | 20 | 26 | 19 | 25 | 25.8 |
| 26. Deebo Samuel, Wsh | LV | 29 | 30 | 25 | 21 | 29 | 28 | 20 | 27 | 26.1 |
| 27. Calvin Ridley, Ten | Ind | 23 | 22 | 22 | 29 | 31 | 22 | 39 | 33 | 27.6 |
| 28. Jameson Williams, Det | @Bal | 28 | 27 | 32 | 30 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28.5 |
| 29. Tee Higgins, Cin | @Min | 30 | 34 | 28 | 28 | 28 | 30 | 22 | 30 | 28.8 |
| 30. George Pickens, Dal | @Chi | 27 | 26 | 36 | 20 | 38 | 29 | 28 | 35 | 29.9 |
| 31. Keenan Allen, LAC | Den | 32 | 21 | 31 | 32 | 35 | 31 | 37 | 29 | 31 |
| 32. Xavier Worthy, KCQ | @NYG | 31 | 37 | 24 | 41 | 25 | 34 | 36 | 21 | 31.1 |
| 33. DeVonta Smith, Phi | LAR | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33 | 26 | 34 | 32.4 |
| 34. Chris Olave, NO | @Sea | 38 | 32 | 23 | 31 | 37 | 32 | 32 | 40 | 33.1 |
| 35. Jerry Jeudy, Cle | GB | 33 | 35 | 37 | 34 | 30 | 37 | 43 | 31 | 35 |
| 36. Jauan Jennings, SFQ | Ari | 36 | 36 | 30 | 36 | 39 | 38 | 34 | 38 | 35.9 |
| 37. Ricky Pearsall, SF | Ari | 35 | 43 | 39 | 39 | 33 | 36 | 35 | 36 | 37 |
| 38. Travis Hunter, Jax | Hou | 37 | 39 | 33 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 37.1 |
| 39. Michael Pittman Jr., Ind | @Ten | 42 | 44 | 43 | 44 | 34 | 43 | 33 | 32 | 39.4 |
| 40. Quentin Johnston, LAC | Den | 40 | 31 | 41 | 40 | 41 | 35 | 47 | 41 | 39.5 |
| 41. Wan’Dale Robinson, NYG | KC | 39 | 38 | 38 | 37 | 45 | 40 | 41 | 39 | 39.6 |
| 42. Troy Franklin, Den | @LAC | 41 | 40 | 44 | 35 | 40 | 41 | 52 | 46 | 42.4 |
| 43. Darnell Mooney, Atl | @Car | 43 | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 | 48 | 42 | 42.5 |
| 44. Cooper Kupp, Sea | NO | 44 | 42 | 42 | 43 | 48 | 44 | 45 | 49 | 44.6 |
| 45. Hollywood Brown, KC | @NYG | 46 | 48 | 50 | 45 | 46 | 48 | 31 | 43 | 44.6 |
| 46. Stefon Diggs, NE | Pit | 45 | 45 | 48 | 46 | 49 | 45 | 40 | 50 | 46 |
| 47. Rashid Shaheed, NO | @Sea | 48 | 47 | 47 | 49 | 44 | 47 | 49 | 45 | 47 |
| 48. Romeo Doubs, GB | @Cle | 47 | 46 | 51 | 50 | 43 | 46 | 50 | 47 | 47.5 |
| 49. Elic Ayomanor, Ten | Ind | 49 | 49 | 45 | 47 | 51 | 49 | 53 | 44 | 48.4 |
| 50. Cedric Tillman, Cle | GB | 50 | 50 | 53 | 48 | 47 | 50 | 42 | 48 | 48.5 |
| 51. Rashod Bateman, Bal | Det | 51 | 51 | 57 | 51 | 50 | 51 | 55 | 51 | 52.1 |
| 52. Josh Downs, Ind | @Ten | 55 | 56 | 54 | 54 | 54 | 52 | 44 | 53 | 52.8 |
| 53. Christian Kirk, Hou | @Jax | 53 | 52 | 49 | 52 | 59 | 53 | 54 | 52 | 53 |
| 54. Calvin Austin III, Pit | @NE | 56 | 54 | 46 | 55 | 55 | 55 | 57 | 56 | 54.3 |
| 55. Matthew Golden, GB | @Cle | 52 | 53 | 58 | 56 | 56 | 54 | 51 | 55 | 54.4 |
| 56. Dyami Brown, Jax | Hou | 54 | 55 | 55 | 57 | 52 | 56 | 59 | 57 | 55.6 |
| 57. Jalen Nailor, Min | Cin | 58 | 57 | 52 | 53 | 57 | 57 | NR | 58 | 56.6 |
| 58. Kayshon Boutte, NE | Pit | 59 | 60 | NR | NR | 58 | 58 | 46 | NR | 58 |
| 59. Xavier Legette, CarQ | Atl | NR | NR | 60 | NR | 53 | NR | 56 | 54 | 58.4 |
| 60. Dontayvion Wicks, GB | @Cle | 57 | 58 | NR | 58 | 60 | 59 | 58 | 59 | 58.8 |
Let’s take a look every ranking for the 2025 NFL Season
