Dallas Cowboys Roster for 2025 NFL Season
All Dallas Cowboys offensive and defensive player roster for the 2025 NFL season including position, height, weight, age, experience, and college.
Who is the current starter for the Cowboys today?
The Dallas Cowboys announced 11 players to the 53-man limit, including Quarterback, Running back, Tight end, Wide receiver, Cornerback, Defensive tackle, Linebacker and more offense, defense, and special teams we have listed below.
Offense
| Name/No. | POS | Age | HT | WT | Exp | College |
| Joe Milton III 10 | QB | 25 | 6′ 5″ | 246 lbs | 2 | Tennessee |
| Dak Prescott 4 | QB | 32 | 6′ 2″ | 238 lbs | 10 | Mississippi State |
| Jaydon Blue 23 | RB | 21 | 5′ 9″ | 196 lbs | R | Texas |
| Hunter Luepke 40 | RB | 25 | 6′ 1″ | 238 lbs | 3 | North Dakota State |
| Miles Sanders 24 | RB | 28 | 5′ 11″ | 211 lbs | 7 | Penn State |
| Javonte Williams 33 | RB | 25 | 5′ 10″ | 220 lbs | 5 | North Carolina |
| Ryan Flournoy 19 | WR | 25 | 6′ 1″ | 200 lbs | 2 | Southeast Missouri State |
| CeeDee Lamb 88 | WR | 26 | 6′ 2″ | 200 lbs | 6 | Oklahoma |
| George Pickens 3 | WR | 24 | 6′ 3″ | 200 lbs | 4 | Georgia |
| Jalen Tolbert 1 | WR | 26 | 6′ 1″ | 195 lbs | 4 | South Alabama |
| KaVontae Turpin 9 | WR | 29 | 5′ 9″ | 153 lbs | 4 | TCU |
| Jake Ferguson 87 | TE | 26 | 6′ 5″ | 244 lbs | 4 | Wisconsin |
| Luke Schoonmaker 86 | TE | 26 | 6′ 5″ | 250 lbs | 3 | Michigan |
| Brevyn Spann-Ford 89 | TE | 25 | 6′ 7″ | 270 lbs | 2 | Minnesota |
| Brock Hoffman 67 | C | 26 | 6′ 4″ | 302 lbs | 3 | Virginia Tech |
| T.J. Bass 66 | G | 26 | 6′ 4″ | 325 lbs | 3 | Oregon |
| Tyler Booker 52 | G | 21 | 6′ 4″ | 321 lbs | R | Alabama |
| Trevor Keegan 76 | G | 25 | 6′ 5″ | 306 lbs | 2 | Michigan |
| Tyler Smith 73 | G | 24 | 6′ 6″ | 332 lbs | 4 | Tulsa |
| Hakeem Adeniji 75 | OT | 27 | 6′ 4″ | 302 lbs | 6 | Kansas |
| Ajani Cornelius 69 | OT | 23 | 6′ 4″ | 310 lbs | R | Oregon |
| Tyler Guyton 60 | OT | 24 | 6′ 7″ | 322 lbs | 2 | Oklahoma |
| Terence Steele 78 | OT | 28 | 6′ 6″ | 310 lbs | 6 | Texas Tech |
| Nate Thomas 71 | OT | 24 | 6′ 4″ | 331 lbs | 2 | Louisiana |
Defense
| Name/No. | POS | Age | HT | WT | Exp | College |
| Jadeveon Clowney 96 | DE | 32 | 6′ 5″ | 266 lbs | 12 | South Carolina |
| Donovan Ezeiruaku 41 | DE | 21 | 6′ 2″ | 248 lbs | R | Boston College |
| Dante Fowler Jr. 13 | DE | 31 | 6′ 3″ | 261 lbs | 11 | Florida |
| James Houston 53 | DE | 26 | 6′ 1″ | 241 lbs | 4 | Jackson State |
| Marshawn Kneeland 94 | DE | 24 | 6′ 3″ | 268 lbs | 2 | Western Michigan |
| Sam Williams 54 | DE | 26 | 6′ 4″ | 261 lbs | 4 | Ole Miss |
| Kenny Clark 95 | DT | 29 | 6′ 3″ | 314 lbs | 10 | UCLA |
| Osa Odighizuwa 97 | DT | 27 | 6′ 2″ | 280 lbs | 5 | UCLA |
| Mazi Smith 58 | DT | 24 | 6′ 3″ | 337 lbs | 3 | Michigan |
| Solomon Thomas 90 | DT | 29 | 6′ 2″ | 285 lbs | 9 | Stanford |
| Jay Toia 93 | DT | 22 | 6′ 2″ | 342 lbs | R | UCLA |
| Damone Clark 18 | LB | 25 | 6′ 3″ | 240 lbs | 4 | LSU |
| Shemar James 50 | LB | 21 | 6′ 1″ | 222 lbs | R | Florida |
| Marist Liufau 35 | LB | 24 | 6′ 2″ | 239 lbs | 2 | Notre Dame |
| Kenneth Murray Jr. 59 | LB | 26 | 6′ 2″ | 241 lbs | 6 | Oklahoma |
| Jack Sanborn 57 | LB | 25 | 6′ 2″ | 234 lbs | 4 | Wisconsin |
| DaRon Bland 26 | CB | 26 | 6′ 0″ | 197 lbs | 4 | Fresno State |
| Trikweze Bridges 25 | CB | 24 | 6′ 2″ | 200 lbs | R | Florida |
| Trevon Diggs 7 | CB | 27 | 6′ 2″ | 195 lbs | 6 | Alabama |
| Kaiir Elam 20 | CB | 24 | 6′ 1″ | 191 lbs | 4 | Florida |
| C.J. Goodwin 29 | CB | 35 | 6′ 3″ | 190 lbs | 10 | California (PA) |
| Reddy Steward 27 | CB | 24 | 5′ 11″ | 178 lbs | 1 | Troy |
| Markquese Bell 14 | S | 26 | 6′ 3″ | 205 lbs | 4 | Florida A&M |
| Malik Hooker 28 | S | 29 | 6′ 2″ | 212 lbs | 9 | Ohio State |
| Juanyeh Thomas 2 | S | 25 | 6′ 3″ | 217 lbs | 3 | Georgia Tech |
| Donovan Wilson 6 | S | 30 | 6′ 0″ | 204 lbs | 7 | Texas A&M |
Special Teams
| Name/No. | POS | Age | HT | WT | Exp | College |
| Brandon Aubrey 17 | PK | 30 | 6′ 3″ | 218 lbs | 3 | Notre Dame |
| Bryan Anger 5 | P | 36 | 6′ 3″ | 202 lbs | 14 | California |
| Trent Sieg 44 | LS | 30 | 6′ 3″ | 240 lbs | 8 | Colorado State |
Note: Injured reserve or out player lists are subject to change. Data ESPN.
